
2015-2016英超积分榜
选择赛季:2015-2016英格兰超级联赛积分排行榜:2015-2016赛季英超联赛各球队比赛胜负积分排行榜,球队排名;
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮 |
1 | 莱切斯特城3 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 32 | 60.5% | 31.6% | 7.9% | 1.79 | 0.95 | 81 | W D W D W D |
2 | 阿森纳4 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | 29 | 52.6% | 28.9% | 18.4% | 1.71 | 0.95 | 71 | D W D W D W |
3 | 热刺 | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | 34 | 50% | 34.2% | 15.8% | 1.82 | 0.92 | 70 | W W D D L L |
4 | 曼城 | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | 30 | 50% | 23.7% | 26.3% | 1.87 | 1.08 | 66 | W D W L D D |
5 | 曼联1 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | 50% | 23.7% | 26.3% | 1.29 | 0.92 | 66 | W W D W L W |
6 | 南安普敦6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | 18 | 47.4% | 23.7% | 28.9% | 1.55 | 1.08 | 63 | W D W W W W |
7 | 西汉姆5 | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | 14 | 42.1% | 36.8% | 21.1% | 1.71 | 1.34 | 62 | D W W L W L |
8 | 利物浦3 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | 13 | 42.1% | 31.6% | 26.3% | 1.66 | 1.32 | 60 | W D L W D D |
9 | 斯托克4 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 36.8% | 23.7% | 39.5% | 1.08 | 1.45 | 51 | L L L D L W |
10 | 切尔西5 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | 6 | 31.6% | 36.8% | 31.6% | 1.55 | 1.39 | 50 | L W D L D D |
11 | 埃弗顿5 | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | 4 | 28.9% | 36.8% | 34.2% | 1.55 | 1.45 | 47 | D L W L L W |
12 | 斯旺西1 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 | 31.6% | 28.9% | 39.5% | 1.11 | 1.37 | 47 | W L L W W D |
13 | 沃特福德3 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | -10 | 31.6% | 23.7% | 44.7% | 1.05 | 1.32 | 45 | W L W L L D |
14 | 西布罗姆3 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 26.3% | 34.2% | 39.5% | 0.89 | 1.26 | 43 | L L D L D D |
15 | 水晶宫2 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 28.9% | 23.7% | 47.4% | 1.03 | 1.34 | 42 | D D L L W L |
16 | 伯恩茅斯1 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 28.9% | 23.7% | 47.4% | 1.18 | 1.76 | 42 | W L L L D L |
17 | 桑德兰2 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | 23.7% | 31.6% | 44.7% | 1.26 | 1.63 | 39 | W D D W W D |
18 | 纽卡斯尔联5 | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 23.7% | 26.3% | 50% | 1.16 | 1.71 | 37 | W D D W D W |
19 | 诺维奇3 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | 23.7% | 18.4% | 57.9% | 1.03 | 1.76 | 34 | L L L L W L |
20 | 维拉3 | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | 7.9% | 21.1% | 71.1% | 0.71 | 2 | 17 | L L L L D L |
■欧冠杯小组赛资格 ■欧冠杯附加 ■欧罗巴联赛杯小组赛 ■降级球队 |
关于2015-2016赛季英超积分榜说明介绍
一、2015-2016赛季英格兰超级联赛积分规则是比赛分38轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;最后球队积分排名要等2015-2016赛季38轮全部比赛完成才最终确定;
二、2015-2016英超球队排名榜前三名依次是:第一名:莱切斯特城,积分81分;第二名:阿森纳,积分71分;第三名:热刺,积分70分;第一名和最后一名队相差积分:81分。
三、2015-2016英超积分榜网址:http://www.dd4433.top/yingchaojifenbang/2015-2016.htm
注:1 表示本场比赛红牌数;